TransferWise poplatky
Poplatky za převod
Za každou transakci si TransferWise účtuje 0,7% z převáděné částky (1% u USD). Pro menší částky do 6.000 CZK se strhává nominální sazba v hodnotě 42 CZK. Pro převod do ČR se u těchto menších částek platí pevná sazba 1,55 EUR do 200 EUR, 1,39 GBP do 200 GBP a 3 USD do 300 USD.
Do 6000 CZK | Do 200 EUR | Do 200 GBP | Do 300 USD | Vyšší částky |
42 CZK | 1,55 EUR | 1,39 GBP | 3 USD | 0,7% z převáděné částky |
Kolik Vás bude stát transakce lze zjistit přímo v kalkulačce na stránkách TransferWise. Na rozdíl od některých bank u služby TransferWise se nemusíte bát žádných dalších skrytých poplatků. Ceny zobrazené v kalkulačce jsou vždy uvedeny včetně všech poplatků. Lze tedy vidět jakou částku příjemce skutečně obdrží.
Jelikož je transakce účtována podle aktuálního kurzu v době realizace převodu, TransferWise požaduje jistou rezervu, pro případ, že by se kurz během transakce změnil. Po uskutečnění transakce je Vám tato rezerva vrácena na Váš účet.
Akce: První převod do 500 liber ZDARMA >
Srovnání s bankovními převody
Převod peněz u zahraničních plateb vychází pomocí služby TransferWise o poznání výhodněji než převod s využitím Vaší banky. Ty si často účtují poměrně vysoké poplatky pro zahraniční převody či nabízejí velmi nevýhodný kurz.
Pro porovnání uvádíme data z 13.4.2017 pro převod 10.000 CZK na EUR v následující tabulce. Tabulka je seřazena podle výhodnosti. Tedy podle toho, kolik EUR přijde příjemci po započtení poplatků a kurzu daného zprostředkovatelem při poslání částky 10.000 CZK.
Data ze dne 13.4.2017 | 10.000 CZK | Poplatek | Kurz | Kurz |
TransferWise | 371,70 EUR | 69,51 CZK (0,6951%) | 1 CZK = 0,03717 EUR | 1 EUR = 26,90355 CZK |
Currency Fair | 369,90 EUR | 75,00 CZK (0,7500%) | 1 CZK = 0,03699 EUR | 1 EUR = 27,03399 CZK |
Fio banka | 365,74 EUR | 20,00 CZK (0,2000%) | 1 CZK = 0,03657 EUR | 1 EUR = 27,34167 CZK |
Air Bank | 365,12 EUR | 25,00 CZK (0,2500%) | 1 CZK = 0,03651 EUR | 1 EUR = 27,38849 CZK |
mBank | 363,84 EUR | 0,00 CZK (0,0000%) | 1 CZK = 0,03638 EUR | 1 EUR = 27,48499 CZK |
Equa bank | 362,91 EUR | 99,00 CZK (0,9900%) | 1 CZK = 0,03629 EUR | 1 EUR = 27,55480 CZK |
Komerční banka | 362,30 EUR | 145,00 CZK (1,4500%) | 1 CZK = 0,03623 EUR | 1 EUR = 27,60118 CZK |
Oberbank AG | 360,94 EUR | 250,00 CZK (2,5000%) | 1 CZK = 0,03609 EUR | 1 EUR = 27,70565 CZK |
UniCredit Bank | 358,01 EUR | 250,00 CZK (2,5000%) | 1 CZK = 0,03580 EUR | 1 EUR = 27,93231 CZK |
Poštovní spořitelna (Era) | 357,35 EUR | 250,00 CZK (2,5000%) | 1 CZK = 0,03574 EUR | 1 EUR = 27,98360 CZK |
Československá obchodní banka | 357,35 EUR | 250,00 CZK (2,5000%) | 1 CZK = 0,03574 EUR | 1 EUR = 27,98360 CZK |
Raiffeisen BANK | 357,22 EUR | 200,00 CZK (2,0000%) | 1 CZK = 0,03572 EUR | 1 EUR = 27,99389 CZK |
Česká spořitelna | 357,09 EUR | 220,00 CZK (2,2000%) | 1 CZK = 0,03571 EUR | 1 EUR = 28,00412 CZK |
Sberbank CZ | 355,36 EUR | 250,00 CZK (2,5000%) | 1 CZK = 0,03554 EUR | 1 EUR = 28,14054 CZK |
Citibank | 349,39 EUR | 300,00 CZK (3,0000%) | 1 CZK = 0,03494 EUR | 1 EUR = 28,62162 CZK |
Převod částky 10.000 CZK prostřednictvím TransferWise je výhodnější až o 22.30 EUR, tedy 600 Kč !